Mojule oa Phepelo ea Matla a Tšireletsehileng PRM1-1
Melemo ea YUNYI's Power Supply module PRM1-1:
1. Litšenyehelo tsa tlhōlisano tse nang le boleng bo phahameng.
2. Ts'ebetso e phahameng ea tlhahiso e nang le nako e khutšoanyane ea nako.
3. E tsitsitseng le e ka tšeptjoang tlas'a libaka tse sa tšoaneng tsa tlhaho.
4. Boholo bo nyane, bo thusa ho ntlafatsa sebaka sa boto ea potoloho
Mokhoa oa Tlhahiso ea Chip:
1. Ho Hatisa ka Mechini (Ho hatisa ka mokhoa o iketsahallang hantle haholo)
2. Mokhoa oa ho qala oa ho iketsetsa (Automatic Etching Equipment, CPK>1.67)
3. Teko e Ikemetseng ea Polarity (Teko e nepahetseng ea Polarity)
4. Kopano e Ikemetseng (Seboka se Iketselitseng Ka ho Fetisisa)
5. Soldering (Tshireletso le Motsoako oa Nitrogen & Hydrogen Vacuum Soldering)
6. Ho eketsoa ha Bobeli ka ho iketsa (Automatic Second-etching with Ultra-pure Water)
7. Li-Gluing tse Ikemetseng (Uniform Gluing & Precise Calculation li Lemohuoa ka Automatic Precise Gluing Equipment)
8. Teko e Ikemetseng ea Thermal (Khetho e Ikemetseng ka Thermal Tester)
9. Teko e Ikemetseng (Teko e nang le Multifunctional)
Litlhophiso:
| Nomoro ea Karolo | Sephutheloana | VRWM V | IO A | IFSM A | IR Ma | VF V | Trr ns |
| 120NQ035-1 | PRM1-1 | 35 | 120 | 1860 | 10 | 0.61 | - |
| 120NQ040-1 | PRM1-1 | 40 | 120 | 1860 | 10 | 0.61 | - |
| 120NQ045-1 | PRM1-1 | 45 | 120 | 1860 | 10 | 0.61 | - |
| Setšoantšo sa 120NQ035R-1 | PRM1-1 | 35 | 120 | 1860 | 10 | 0.61 | - |
| Setšoantšo sa 120NQ040R-1 | PRM1-1 | 40 | 120 | 1860 | 10 | 0.61 | - |
| Setšoantšo sa 120NQ045R-1 | PRM1-1 | 45 | 120 | 1860 | 10 | 0.61 | - |
| 121NQ035-1 | PRM1-1 | 35 | 120 | 2640 | 10 | 0.65 | - |
| 121NQ040-1 | PRM1-1 | 40 | 120 | 2640 | 10 | 0.65 | - |
| 121NQ045-1 | PRM1-1 | 45 | 120 | 2640 | 10 | 0.65 | - |
| Setšoantšo sa 121NQ035R-1 | PRM1-1 | 35 | 120 | 2640 | 10 | 0.65 | - |
| Setšoantšo sa 121NQ040R-1 | PRM1-1 | 40 | 120 | 2640 | 10 | 0.65 | - |
| Setšoantšo sa 121NQ045R-1 | PRM1-1 | 45 | 120 | 2640 | 10 | 0.65 | - |
| 122NQ030-1 | PRM1-1 | 30 | 120 | 2880 | 10 | 0.53 | - |
| Setšoantšo sa 122NQ030R-1 | PRM1-1 | 30 | 120 | 2880 | 10 | 0.53 | - |
| 123NQ080-1 | PRM1-1 | 80 | 120 | 2520 | 3 | 0.91 | - |
| 123NQ100-1 | PRM1-1 | 100 | 120 | 2520 | 3 | 0.91 | - |
| Setšoantšo sa 123NQ080R-1 | PRM1-1 | 80 | 120 | 2520 | 3 | 0.91 | - |
| Setšoantšo sa 123NQ100R-1 | PRM1-1 | 100 | 120 | 2520 | 3 | 0.91 | - |
| 124NQ035-1 | PRM1-1 | 35 | 120 | 2880 | 10 | 0.54 | - |
| 124NQ040-1 | PRM1-1 | 40 | 120 | 2880 | 10 | 0.54 | - |
| 124NQ045-1 | PRM1-1 | 45 | 120 | 2880 | 10 | 0.54 | - |
| 124NQ060-1 | PRM1-1 | 60 | 120 | 2880 | 20 | 0.54 | - |
| Setšoantšo sa 124NQ060R-1 | PRM1-1 | 60 | 120 | 2880 | 20 | 0.54 | - |
| 125NQ015-1 | PRM1-1 | 15 | 120 | 2040 | 40 | 0.41 | - |
| Setšoantšo sa 125NQ015R-1 | PRM1-1 | 15 | 120 | 2040 | 40 | 0.41 | - |
| 126NQ200-1 | PRM1-1 | 200 | 120 | 2500 | 3 | 1.12 | - |
| 129NQ135-1 | PRM1-1 | 135 | 120 | 2500 | 3 | 1.07 | - |
| 129NQ150-1 | PRM1-1 | 150 | 120 | 2500 | 3 | 1.07 | - |
| Setšoantšo sa 129NQ135R-1 | PRM1-1 | 135 | 120 | 2500 | 3 | 1.07 | - |
| Setšoantšo sa 129NQ150R-1 | PRM1-1 | 150 | 120 | 2500 | 3 | 1.07 | - |
| 180NQ035-1 | PRM1-1 | 35 | 180 | 3480 | 15 | 0.6 | - |
| 180NQ040-1 | PRM1-1 | 40 | 180 | 3480 | 15 | 0.6 | - |
| 180NQ045-1 | PRM1-1 | 45 | 180 | 3480 | 15 | 0.6 | - |
| Setšoantšo sa 180NQ045R-1 | PRM1-1 | 45 | 180 | 3480 | 15 | 0.6 | - |
| 181NQ035-1 | PRM1-1 | 35 | 180 | 3000 | 15 | 0.66 | - |
| 181NQ040-1 | PRM1-1 | 40 | 180 | 3000 | 15 | 0.66 | - |
| 181NQ045-1 | PRM1-1 | 45 | 180 | 3000 | 15 | 0.66 | - |
| Setšoantšo sa 181NQ045R-1 | PRM1-1 | 45 | 180 | 3000 | 15 | 0.66 | - |
| 182NQ030-1 | PRM1-1 | 30 | 180 | 4140 | 15 | 0.51 | - |
| Setšoantšo sa 182NQ030R-1 | PRM1-1 | 30 | 180 | 4140 | 15 | 0.51 | - |
| 183NQ080-1 | PRM1-1 | 80 | 180 | 1860 | 4.5 | 0.95 | - |
| 183NQ100-1 | PRM1-1 | 100 | 180 | 1860 | 4.5 | 0.95 | - |
| Setšoantšo sa 183NQ100R-1 | PRM1-1 | 100 | 180 | 1860 | 4.5 | 0.95 | - |
| Setšoantšo sa 185NQ015R-1 | PRM1-1 | 15 | 180 | 2700 | 60 | 0.4 | - |
| 185NQ015-1 | PRM1-1 | 15 | 180 | 2700 | 60 | 0.4 | - |
| 186NQ200-1 | PRM1-1 | 200 | 180 | 3000 | 4.5 | 1.12 | - |
| 189NQ135-1 | PRM1-1 | 135 | 180 | 2130 | 4.5 | 1.07 | - |
| 189NQ150-1 | PRM1-1 | 150 | 180 | 2130 | 4.5 | 1.07 | - |
| Setšoantšo sa 189NQ135R-1 | PRM1-1 | 135 | 180 | 2130 | 4.5 | 1.07 | - |
| Setšoantšo sa 189NQ150R-1 | PRM1-1 | 150 | 180 | 2130 | 4.5 | 1.07 | - |
| 240NQ020-1 | PRM1-1 | 20 | 240 | 3600 | 24 | 0.48 | - |
| 240NQ035-1 | PRM1-1 | 35 | 240 | 4080 | 20 | 0.61 | - |
| 240NQ040-1 | PRM1-1 | 40 | 240 | 4080 | 20 | 0.61 | - |
| 240NQ045-1 | PRM1-1 | 45 | 240 | 4080 | 20 | 0.61 | - |
| Setšoantšo sa 240NQ045R-1 | PRM1-1 | 45 | 240 | 4080 | 20 | 0.61 | - |
| 241NQ035-1 | PRM1-1 | 35 | 240 | 4140 | 20 | 0.69 | - |
| 241NQ040-1 | PRM1-1 | 40 | 240 | 4140 | 20 | 0.69 | - |
| 241NQ045-1 | PRM1-1 | 45 | 240 | 4140 | 20 | 0.69 | - |
| Setšoantšo sa 241NQ045R-1 | PRM1-1 | 45 | 240 | 4140 | 20 | 0.69 | - |
| 242NQ030-1 | PRM1-1 | 30 | 240 | 3600 | 20 | 0.51 | - |
| Setšoantšo sa 242NQ030R-1 | PRM1-1 | 30 | 240 | 3600 | 20 | 0.51 | - |
| 243NQ080-1 | PRM1-1 | 80 | 240 | 3960 | 6 | 0.86 | - |
| 243NQ100-1 | PRM1-1 | 100 | 240 | 3960 | 6 | 0.86 | - |
| Setšoantšo sa 243NQ080R-1 | PRM1-1 | 80 | 240 | 3960 | 6 | 0.86 | - |
| Setšoantšo sa 243NQ100R-1 | PRM1-1 | 100 | 240 | 3960 | 6 | 0.86 | - |
| 244NQ035-1 | PRM1-1 | 35 | 240 | 4560 | 20 | 0.55 | - |
| 244NQ040-1 | PRM1-1 | 40 | 240 | 4560 | 20 | 0.55 | - |
| 244NQ045-1 | PRM1-1 | 45 | 240 | 4560 | 20 | 0.55 | - |
| 245NQ015-1 | PRM1-1 | 15 | 240 | 3600 | 80 | 0.4 | - |
| Setšoantšo sa 245NQ015R-1 | PRM1-1 | 15 | 240 | 3600 | 80 | 0.4 | - |
| 246NQ200-1 | PRM1-1 | 200 | 240 | 3950 | 6 | 1.12 | - |
| 249NQ135-1 | PRM1-1 | 135 | 240 | 2760 | 6 | 1.07 | - |
| Setšoantšo sa 249NQ135R-1 | PRM1-1 | 135 | 240 | 2760 | 6 | 1.07 | - |
| 249NQ150-1 | PRM1-1 | 150 | 240 | 2760 | 6 | 1.07 | - |
| Setšoantšo sa 249NQ150R-1 | PRM1-1 | 150 | 240 | 2760 | 6 | 1.07 | - |
| 120NQ600-1 | PRM1-1 | 600 | 120 | 1200 | 0.03 | 1.7 | 100 |
| 245NQ400-1 | PRM1-1 | 400 | 240 | 1600 | 30 | 1.5 | 150 |
| Setšoantšo sa 245NQ400R-1 | PRM1-1 | 400 | 240 | 1600 | 30 | 1.5 | 150 |







