Mojule oa Phepelo ea Matla a Boleng bo Phahameng PRM4
Melemo ea YUNYI's Power Supply module PRM4:
1. Litšenyehelo tsa tlhōlisano tse nang le boleng bo phahameng.
2. Ts'ebetso e phahameng ea tlhahiso e nang le nako e khutšoanyane ea nako.
3. E tsitsitseng le e ka tšeptjoang tlas'a libaka tse sa tšoaneng tsa tlhaho.
4. Boholo bo nyane, bo thusa ho ntlafatsa sebaka sa boto ea potoloho
Mokhoa oa Tlhahiso ea Chip:
1. Ho Hatisa ka Mechini (Ho hatisa ka mokhoa o iketsahallang hantle haholo)
2. Mokhoa oa ho qala oa ho iketsetsa (Automatic Etching Equipment, CPK>1.67)
3. Teko e Ikemetseng ea Polarity (Teko e nepahetseng ea Polarity)
4. Kopano e Ikemetseng (Seboka se Iketselitseng Ka ho Fetisisa)
5. Soldering (Tshireletso le Motsoako oa Nitrogen & Hydrogen Vacuum Soldering)
6. Ho eketsoa ha Bobeli ka ho iketsa (Automatic Second-etching with Ultra-pure Water)
7. Li-Gluing tse Ikemetseng (Uniform Gluing & Precise Calculation li Lemohuoa ka Automatic Precise Gluing Equipment)
8. Teko e Ikemetseng ea Thermal (Khetho e Ikemetseng ka Thermal Tester)
9. Teko e Ikemetseng (Teko e nang le Multifunctional)
Parameters ea lihlahisoa:
| Nomoro ea Karolo | Sephutheloana | VRWM V | IO A | IFSM A | IR Ma | VF V | Trr ns |
| 200CMQ035 | PRM4-ISO | 35 | 200 | 1860 | 10 | 0.54 | - |
| 200CMQ040 | PRM4-ISO | 40 | 200 | 1860 | 10 | 0.54 | - |
| 200CMQ045 | PRM4-ISO | 45 | 200 | 1860 | 10 | 0.54 | - |
| 200CNQ035 | PRM4 | 35 | 200 | 1860 | 10 | 0.57 | - |
| 200CNQ040 | PRM4 | 40 | 200 | 1860 | 10 | 0.57 | - |
| 200CNQ045 | PRM4 | 45 | 200 | 1860 | 10 | 0.57 | - |
| 201CMQ035 | PRM4-ISO | 35 | 200 | 3840 | 10 | 0.67 | - |
| 201CMQ040 | PRM4-ISO | 40 | 200 | 3840 | 10 | 0.67 | - |
| 201CMQ045 | PRM4-ISO | 45 | 200 | 3840 | 10 | 0.67 | - |
| 201CMQ050 | PRM4-ISO | 50 | 200 | 3840 | 10 | 0.67 | - |
| 201CNQ035 | PRM4 | 35 | 200 | 3840 | 10 | 0.67 | - |
| 201CNQ040 | PRM4 | 40 | 200 | 3840 | 10 | 0.67 | - |
| 201CNQ045 | PRM4 | 45 | 200 | 3840 | 10 | 0.67 | - |
| 201CNQ050 | PRM4 | 50 | 200 | 3840 | 10 | 0.67 | - |
| 203CMQ080 | PRM4-ISO | 80 | 200 | 2520 | 3 | 0.86 | - |
| 203CMQ100 | PRM4-ISO | 100 | 200 | 2520 | 3 | 0.86 | - |
| 203DMQ080 | PRM4-ISO | 80 | 200 | 2520 | 3 | 0.86 | - |
| 203DMQ100 | PRM4-ISO | 100 | 200 | 2520 | 3 | 0.86 | - |
| 209CMQ135 | PRM4-ISO | 135 | 200 | 1440 | 3 | 1.03 | - |
| 209CMQ150 | PRM4-ISO | 150 | 200 | 1440 | 3 | 1.03 | - |
| 203CNQ080 | PRM4 | 80 | 200 | 2520 | 3 | 0.86 | - |
| 203CNQ100 | PRM4 | 100 | 200 | 2520 | 3 | 0.86 | - |
| 206CNQ200 | PRM4 | 200 | 200 | 3840 | 10 | 0.86 | - |
| 206CMQ200 | PRM4-ISO | 200 | 200 | 3840 | 10 | 0.86 | - |
| 208CMQ060 | PRM4-ISO | 60 | 200 | 2520 | 1.1 | 0.68 | - |
| 208CNQ060 | PRM4 | 60 | 200 | 2520 | 1.1 | 0.68 | - |
| 209CNQ135 | PRM4 | 135 | 200 | 1440 | 3 | 1.03 | - |
| 209CNQ150 | PRM4 | 150 | 200 | 1440 | 3 | 1.03 | - |
| 220CMQ025 | PRM4-ISO | 25 | 220 | 2850 | 10 | 0.48 | - |
| 220CMQ030 | PRM4-ISO | 30 | 220 | 2880 | 10 | 0.48 | - |
| 220CNQ025 | PRM4 | 25 | 220 | 2850 | 10 | 0.48 | - |
| 220CNQ030 | PRM4 | 30 | 220 | 2880 | 10 | 0.48 | - |
| 224CMQ035 | PRM4-ISO | 35 | 220 | 2880 | 10 | 0.52 | - |
| 224CMQ040 | PRM4-ISO | 40 | 220 | 2880 | 10 | 0.52 | - |
| 224CMQ045 | PRM4-ISO | 45 | 220 | 2880 | 10 | 0.52 | - |
| 224CNQ035 | PRM4 | 35 | 220 | 2880 | 10 | 0.52 | - |
| 224CNQ040 | PRM4 | 40 | 220 | 2880 | 10 | 0.52 | - |
| 224CNQ045 | PRM4 | 45 | 220 | 2880 | 10 | 0.52 | - |
| 225CMQ015 | PRM4-ISO | 15 | 220 | 2040 | 40 | 0.38 | - |
| 225CNQ015 | PRM4 | 15 | 220 | 2040 | 40 | 0.38 | - |
| 300CMQ035 | PRM4-ISO | 35 | 300 | 2880 | 15 | 0.61 | - |
| 300CMQ035R | PRM4-ISO | 35 | 300 | 2880 | 15 | 0.61 | - |
| 300CNQ035 | PRM4 | 35 | 300 | 2880 | 15 | 0.61 | - |
| 300CNQ035R | PRM4 | 35 | 300 | 2880 | 15 | 0.61 | - |
| 300CMQ040 | PRM4-ISO | 40 | 300 | 2880 | 15 | 0.61 | - |
| 300CMQ040R | PRM4-ISO | 40 | 300 | 2880 | 15 | 0.61 | - |
| 300CNQ040 | PRM4 | 40 | 300 | 2880 | 15 | 0.61 | - |
| 300CNQ040R | PRM4 | 40 | 300 | 2880 | 15 | 0.61 | - |
| 300CMQ045 | PRM4-ISO | 45 | 300 | 2880 | 15 | 0.61 | - |
| 300CMQ045R | PRM4-ISO | 45 | 300 | 2880 | 15 | 0.61 | - |
| 300CNQ045 | PRM4 | 45 | 300 | 2880 | 15 | 0.61 | - |
| 300CNQ045R | PRM4 | 45 | 300 | 2880 | 15 | 0.61 | - |
| 301CMQ035 | PRM4-ISO | 35 | 300 | 3840 | 10 | 0.69 | - |
| 301CNQ035 | PRM4 | 35 | 300 | 3840 | 10 | 0.69 | - |
| 301CMQ040 | PRM4-ISO | 40 | 300 | 3840 | 10 | 0.69 | - |
| 301CNQ040 | PRM4 | 40 | 300 | 3840 | 10 | 0.69 | - |
| 301CMQ045 | PRM4-ISO | 45 | 300 | 3840 | 10 | 0.69 | - |
| 301CNQ045 | PRM4 | 45 | 300 | 3840 | 10 | 0.69 | - |
| 301CMQ050 | PRM4-ISO | 50 | 300 | 3840 | 10 | 0.69 | - |
| 301CNQ050 | PRM4 | 50 | 300 | 3840 | 10 | 0.69 | - |
| 303CNQ080 | PRM4 | 80 | 300 | 3000 | 4.5 | 0.91 | - |
| 303CMQ080 | PRM4-ISO | 80 | 300 | 3000 | 4.5 | 0.91 | - |
| 303CMQ100 | PRM4-ISO | 100 | 300 | 3000 | 4.5 | 0.91 | - |
| 303CNQ100 | PRM4 | 100 | 300 | 3000 | 4.5 | 0.91 | - |
| 306CMQ200 | PRM4-ISO | 200 | 300 | 3840 | 10 | 0.86 | - |
| 306CNQ200 | PRM4 | 200 | 300 | 3840 | 10 | 0.86 | - |
| 309CMQ135 | PRM4-ISO | 135 | 300 | 1440 | 3 | 1.03 | - |
| 309CNQ135 | PRM4 | 135 | 300 | 1440 | 3 | 1.03 | - |
| 309CMQ150 | PRM4-ISO | 150 | 300 | 1440 | 3 | 1.03 | - |
| 309CNQ150 | PRM4 | 150 | 300 | 1440 | 3 | 1.03 | - |
| 322CMQ030 | PRM4-ISO | 30 | 300 | 1800 | 10 | 0.56 | - |
| 322CNQ030 | PRM4 | 30 | 300 | 1800 | 10 | 0.56 | - |
| 400CMQ035 | PRM4-ISO | 35 | 400 | 4080 | 20 | 0.57 | - |
| 400CMQ040 | PRM4-ISO | 40 | 400 | 4080 | 20 | 0.57 | - |
| 400CMQ045 | PRM4-ISO | 45 | 400 | 4080 | 20 | 0.57 | - |
| 400CNQ035 | PRM4 | 35 | 400 | 4080 | 20 | 0.6 | - |
| 400CNQ040 | PRM4 | 40 | 400 | 4080 | 20 | 0.6 | - |
| 400CNQ045 | PRM4 | 45 | 400 | 4080 | 20 | 0.6 | - |
| 401CMQ035 | PRM4-ISO | 35 | 400 | 4140 | 20 | 0.67 | - |
| 401CMQ040 | PRM4-ISO | 40 | 400 | 4140 | 20 | 0.67 | - |
| 401CMQ045 | PRM4-ISO | 45 | 400 | 4140 | 20 | 0.67 | - |
| 401CNQ035 | PRM4 | 35 | 400 | 4140 | 20 | 0.67 | - |
| 401CNQ040 | PRM4 | 40 | 400 | 4140 | 20 | 0.67 | - |
| 401CNQ045 | PRM4 | 45 | 400 | 4140 | 20 | 0.67 | - |
| 403CMQ080 | PRM4-ISO | 80 | 400 | 3960 | 6 | 0.83 | - |
| 403CMQ100 | PRM4-ISO | 100 | 400 | 3960 | 6 | 0.83 | - |
| 403CMQ080R | PRM4-ISO | 80 | 400 | 3960 | 6 | 0.83 | - |
| 403CMQ100R | PRM4-ISO | 100 | 400 | 3960 | 6 | 0.83 | - |
| 403DMQ080 | PRM4-ISO | 80 | 400 | 3960 | 6 | 0.83 | - |
| 403DMQ100 | PRM4-ISO | 100 | 400 | 3960 | 6 | 0.83 | - |
| 403CNQ080 | PRM4 | 80 | 400 | 3960 | 6 | 0.83 | - |
| 403CNQ100 | PRM4 | 100 | 400 | 3960 | 6 | 0.83 | - |
| Setšoantšo sa 403CNQ080R | PRM4 | 80 | 400 | 3960 | 6 | 0.83 | - |
| 403CNQ100R | PRM4 | 100 | 400 | 3960 | 6 | 0.83 | - |
| 406CMQ200 | PRM4-ISO | 200 | 400 | 3840 | 10 | 0.99 | - |
| 406CMQ200R | PRM4-ISO | 200 | 400 | 3840 | 10 | 0.99 | - |
| 406DMQ200 | PRM4-ISO | 200 | 400 | 3840 | 10 | 0.99 | - |
| 406CNQ200 | PRM4 | 200 | 400 | 3840 | 10 | 0.67 | - |
| 408CMQ060 | PRM4-ISO | 60 | 400 | 3960 | 2.2 | 0.68 | - |
| 408CNQ060 | PRM4 | 60 | 400 | 3960 | 2.2 | 0.68 | - |
| 409CMQ135 | PRM4-ISO | 135 | 400 | 2760 | 6 | 1.03 | - |
| 409CMQ150 | PRM4-ISO | 150 | 400 | 2760 | 6 | 1.03 | - |
| 409CNQ135 | PRM4 | 135 | 400 | 2760 | 6 | 1.03 | - |
| 409CMQ135R | PRM4-ISO | 135 | 400 | 2760 | 6 | 1.03 | - |
| 409CMQ150R | PRM4-ISO | 150 | 400 | 2760 | 6 | 1.03 | - |
| 409CNQ150 | PRM4 | 150 | 400 | 2760 | 6 | 1.03 | - |
| 409DMQ135 | PRM4-ISO | 135 | 400 | 2760 | 6 | 1.03 | - |
| 409DMQ150 | PRM4-ISO | 150 | 400 | 2760 | 6 | 1.03 | - |
| 440CMQ030 | PRM4-ISO | 30 | 440 | 3600 | 20 | 0.5 | - |
| 440CNQ030 | PRM4 | 30 | 440 | 3600 | 20 | 0.5 | - |
| 444CMQ035 | PRM4-ISO | 35 | 440 | 4560 | 20 | 0.53 | - |
| 444CMQ040 | PRM4-ISO | 40 | 440 | 4560 | 20 | 0.53 | - |
| 444CMQ045 | PRM4-ISO | 45 | 440 | 4560 | 20 | 0.53 | - |
| 444CNQ035 | PRM4 | 35 | 440 | 4560 | 20 | 0.53 | - |
| 444CNQ040 | PRM4 | 40 | 440 | 4560 | 20 | 0.53 | - |
| 444CNQ045 | PRM4 | 45 | 440 | 4560 | 20 | 0.53 | - |
| 503CNQ080 | PRM4 | 80 | 500 | 5000 | 8 | 0.9 | - |
| 503CNQ100 | PRM4 | 100 | 500 | 5000 | 8 | 0.9 | - |
| 600CNQ045 | PRM4 | 45 | 600 | 4080 | 2 | 0.73 | - |
| 644CNQ045 | PRM4 | 45 | 600 | 4560 | 20 | 0.65 | - |
| 304CMQ400 | PRM4-ISO | 300 | 400 | 1200 | 0.07 | 1.4 | 100 |
| 403DMQ600 | PRM4-ISO | 600 | 400 | 1600 | 0.1 | 1.85 | 90 |
| 403CNQ600-1 | PRM4-1 | 600 | 400 | 2800 | 0.02 | 1.35 | 180 |
| 503CMQ600 | PRM4-ISO | 600 | 500 | 2000 | 0.1 | 2 | 90 |
| 503CNQ600 | PRM4 | 600 | 500 | 2000 | 0.1 | 2 | 90 |
| 303CMQ600 | PRM4-ISO | 600 | 300 | 3000 | 0.1 | 1.4 | _ |







